본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 바이오환경공학과 | 2020-10-16 | 7030 | ||
| 272 | 바이오환경공학과 | 2020-10-13 | 7705 | ||
| 271 | 바이오환경공학과 | 2020-09-28 | 6748 | ||
| 270 | 바이오환경공학과 | 2020-09-16 | 8022 |
|
|
| 269 | 바이오환경공학과 | 2020-08-13 | 7375 | ||
| 268 | 바이오환경공학과 | 2020-08-10 | 6917 | ||
| 267 | 바이오환경공학과 | 2020-07-03 | 7960 | ||
| 266 | 바이오환경공학과 | 2020-06-26 | 8375 | ||
| 265 | 바이오환경공학과 | 2020-06-15 | 7860 | ||
| 264 | 바이오환경공학과 | 2020-05-11 | 7793 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26