본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 바이오환경공학과 | 2022-02-15 | 3661 | ||
| 312 | 바이오환경공학과 | 2022-01-17 | 4493 | ||
| 311 | 바이오환경공학과 | 2022-01-17 | 3593 | ||
| 310 | 바이오환경공학과 | 2021-12-17 | 3337 | ||
| 309 | 바이오환경공학과 | 2021-11-16 | 3395 | ||
| 308 | 바이오환경공학과 | 2021-10-08 | 3751 | ||
| 307 | 바이오환경공학과 | 2021-10-05 | 3595 | ||
| 306 | 바이오환경공학과 | 2021-09-14 | 3736 | ||
| 305 | 바이오환경공학과 | 2021-08-13 | 3713 | ||
| 304 | 바이오환경공학과 | 2021-08-12 | 3604 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26