본문 시작
채용정보
순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-28 | 1734 | ||
89 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-28 | 1593 | ||
88 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-26 | 1707 | ||
87 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-26 | 1628 | ||
86 | 바이오식품영양학부 | 2024-01-26 | 1656 | ||
85 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-15 | 1826 | ||
84 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-15 | 1820 | ||
83 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-15 | 1827 | ||
82 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-08 | 1906 | ||
81 | 바이오식품영양학부 | 2023-12-08 | 1815 |
- 담당부서 : 바이오식품영양학부
- 담당자 : 황성희
- 연락처 : 043-649-1578
- 최종수정일 : 2024-10-26